Ingredienti
INGREDIENTI: miscela proteica (latte scremato, proteina del latte, proteine vegetali); fruttosio; preparazione di materie grasse vegetali (olio di soia raffinato; sciroppo di glucosio; proteina del latte); stabilizzante: trifosfato pentasodico; antiagglomerante: diossido di silicio; aroma naturale; polidestrosio; aromi (latte); correttori di acidità: citrato di sodio, cloruro di potassio; stabilizzante: fosfato di magnesio; miscela di vitamine e minerali (citrato di potassio, acido L-ascorbico (vit.C), nicotinammide (vit.B3), pirofosfato ferrico, ossido di zinco, acetato alfa tocoferolo (vit.E)), D-pantotenato di calcio (vit.B5), solfato di manganese, cloridrato di piridossina (vit.B6), gluconato di rame, cloridrato di tiamina (vit.B1), riboflavina (vit.B2), acetato di retinolo (vit.A), acido pteroil monoglutammico (vit.B9), ioduro di potassio, filokinone (vit.K1), selenito di sodio, D-biotina (vit.B8), ergococalciferolo (vit.D2), cianocobalamina (vit.B12); addensanti: carragenina, gomma di guar, amido; emulsionante: lecitina di soia; sale; colorante: beta carotene.
ALLERGENI: latte e soia. Il prodotto è lavorato in uno stabilimento che utilizza anche uova.
Informazioni nutrizionali
Informazioni nutrizionali
Valori medi | per 100g | per dose (33 g) | 1 pasto = 1 dose + 250 ml di latte scremato |
Valori energetici | 378 Kcal | 125 Kcal | 205 Kcal |
1591 Kj | 526 Kj | 865 Kj | |
Grassi (g) | 7,9 | 2,6 | 2,7 |
- di cui saturi (g) | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
- di cui monoinsaturi (g) | 1,3 | 0,4 | 0,49 |
- di cui polinsaturi (g) | 4,0 | 1,3 | 1,34 |
- di cui Omega 3 (g) | 0,25 | 0,08 | 0,08 |
- di cui acido linoleico | 3,03 | 1,00 | 1,00 |
Carboidrati (g) | 37,7 | 12,5 | 24,2 |
- di cui zuccheri (g) | 32,7 | 10,8 | 22,6 |
- di cui amido (g) | 5,0 | 1,7 | 1,6 |
Fibre alimentari (g) | 7,6 | 2,5 | 2,5 |
Proteine (g) | 35,1 | 11,6 | 19,6 |
Sale (g) | 1,67 | 0,55 | 0,80 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A (µgRE) | 2779 | 917 | 924 (116%)* |
Vitamina D (µg) | 8,00 | 2,64 | 2,64 (53%)* |
Vitamina E (mgTE) | 16,00 | 5,28 | 5,31 (44%)* |
Vitamina K (µg) | 80,6 | 26,6 | 26,6 (35%) |
Vitamina C (mg) | 89,3 | 29,5 | 29,5 (36%)* |
Tiamina (mg) | 1,12 | 0,37 | 0,48 (44%)* |
Riboflavina (mg) | 1,49 | 0,49 | 0,92 (66%)* |
Niacina (mg NE) | 17,61 | 5,81 | 6,04 (38%)* |
Vitamina B6 (mg) | 1,49 | 0,49 | 0,58 (41%)* |
Folato (µg) | 338,5 | 111,7 | 123,6 (62%)* |
Vitamina B12 (µg) | 2,67 | 0,88 | 2,07 (83%)* |
Biotina (µg) | 48,3 | 16,0 | 20,7 (41%)* |
Acido pantotenico (mg) | 7,12 | 2,35 | 3,20 (53%)* |
Calcio (mg) | 652 | 215 | 500 (63%)* |
Fosforo (mg) | 778 | 257 | 496 (71%)* |
Potassio (mg) | 1394 | 460 | 820 (41%)* |
Ferro (mg) | 16,58 | 5,47 | 5,54 (40%)* |
Zinco (mg) | 9,27 | 3,06 | 4,06 (41%)* |
Rame (mg) | 1,06 | 0,35 | 0,38 (38%)* |
Iodio (µg) | 207,3 | 68,4 | 123 (82%)* |
Selenio (µg) | 60,2 | 19,9 | 27,2 (49%)* |
Magnesio (mg) | 266 | 88 | 114 (30%)* |
Manganese (mg) | 1,94 | 0,64 | 0,65 (33%)* |
(…%)* apporti giornalieri raccomandati-valori nutritivi di riferimento riportati nell’allegato XIII del Regolamento (UE) 1169/2011.
I fabbisogni nutrizionali individuali variano in funzione dell’età, del sesso, del peso, dell’attività fisica e di diversi fattori.
Preparazione
Versare la polvere in un contenitore (shaker). Aggiungere 250 ml di latte scremato ed agitare fino allo scioglimento completo. Consumare entro 10 minuti.
Consigli
Sostituire un pasto normale con un pasto sostitutivo ProtiVit® e mantenere un consumo quotidiano sufficiente di liquidi.
Il prodotto è utile per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta ipocalorica e tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
ProtiVit® Shake non deve essere utilizzato come unica fonte di nutrizione e non va inteso come sostituto di una dieta variata e di un sano stile di vita.