
Ingredienti
INGREDIENTI: Proteine* vegetali 50,5% (piselli*, riso*, mandorle*, canapa*), farina di saraceno*, amido di riso*, polvere lievitante: bicarbonato.
*da agricoltura biologica.
Possibili tracce di nocciole*.
Informazioni nutrizionali
Analisi nutrizionali | profilo aminoacidi essenziali | per 100 g di proteine. | per 100 g di proteine di referenza (2) | % IPC (3) | |
Valori energetici | 330 kcal (1379 kJ) | Istidina | 2,30 g | 1,7 g | 135% |
Materie grasse | 3,7 g | Isoleucina | 4,01 g | 2,7 g | 148% |
Acidi Grassi Saturi | 1 g | Leucina | 7,94 g | 5,9 g | 135% |
Glucidi | 27,4 g | Lisina | 5,41 g | 4,5 g | 120% |
Zuccheri | 0,15 g | Metionina + Cistina | 2,77 g | 2,3 g | 120% |
Fibre | 3,4 g | Fenilalanina + Tirosina | 8,53 g | 4,1 g | 208% |
Proteine | 45 g | Treonina | 3,36 g | 2,5 g | 134% |
Sale | 1,4 g | Triptofano | 0,64 g | 0,6 g | 107% |
Valina | 4,84 g | 2,7 g | 179% |
- Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno
- Profilo degli amminoacidi essenziali per 100 g di proteine di riferimento AFSSA 2007 (Agenzia Francese per la Sicurezza Sanitaria degli Alimenti)
- Indice Chimico (IPC)
Preparazione
PER 4 “PANCAKES”: Versare 50 g di preparazione in una scodella ed aggiungere 100 ml di latte di mandorla LA MANDORLE.
Mescolare per ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Lasciare riposare 30 minuti o cuocere 2 minuti per lato in una padella calda e unta d’olio.