
Ingredienti
INGREDIENTI: Proteine* vegetali 100% (riso*, piselli*, mandorle*, canapa*).
*da agricoltura biologica.
Possibili tracce di nocciole*
Informazioni nutrizionali
Analisi nutrizionali | profilo aminoacidi essenziali | per 100 g di proteine. | per 100 g di proteine di referenza (2) | % IPC (3) | |
Valori energetici | 443 kcal (1852 kJ) | Istidina | 2,29 g | 1,7 g | 134% |
Materie grasse | 11 g | Isoleucina | 3,97 g | 2,7 g | 147% |
Acidi Grassi Saturi | 3,13 g | Leucina | 7,88 g | 5,9 g | 134% |
Glucidi | 3 g | Lisina | 5,11 g | 4,5 g | 114% |
Zuccheri | 0,01 g | Metionina + Cistina | 2,97 g | 2,3 g | 129% |
Fibre | 6 g | Fenilalanina + Tirosina | 8,41 g | 4,1 g | 205% |
Proteine | 80 g | Treonina | 3,37 g | 2,5 g | 135% |
Sale | 0,94 g | Triptofano | 0,63 g | 0,6 g | 104% |
Valina | 4,89 g | 2,7 g | 181% |
- Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno
- Profilo degli amminoacidi essenziali per 100 g di proteine di riferimento AFSSA 2007 (Agenzia Francese per la Sicurezza Sanitaria degli Alimenti)
- Indice Chimico (IPC)
Consigli
CONSIGLI D'USO: 32 g (6 dosi) da consumare in una bevanda, un frullato, da incorporare in una preparazione tipo zuppa, composta, preparato per pasticcini, budini, …