
Ingredienti
INGREDIENTI: Proteine* vegetali 50% (riso*, piselli*, mandorle*, canapa*), cereali* 20% (riso*, miglio*, saraceno*), sciroppo di riso*, fibra d’acacia*, aroma naturale di caramello*, alghe marine (Lithothamnium calcareum, Fucus, Ascophyllum, Laminaria).
*da agricoltura biologica.
Possibili tracce di nocciole*.
Informazioni nutrizionali
Analisi nutrizionali | profilo aminoacidi essenziali | per 100 g di proteine. | per 100 g di proteine di referenza (2) | % IPC (3) | |
Valori energetici | 392 kcal (1639 kJ) | Istidina | 2,29 g | 1,7 g | 134% |
Materie grasse | 8 g | Isoleucina | 3,94 g | 2,7 g | 146% |
Acidi Grassi Saturi | 1,67 g | Leucina | 7,78 g | 5,9 g | 132% |
Glucidi | 37 g | Lisina | 4,82 g | 4,5 g | 107% |
Zuccheri | 5,02 g | Metionina + Cistina | 3,06 g | 2,3 g | 133% |
Fibre | 10 g | Fenilalanina + Tirosina | 8,33 g | 4,1 g | 203% |
Proteine | 38 g | Treonina | 3,36 g | 2,5 g | 134% |
Sale | 0,44 g | Triptofano | 0,64 g | 0,6 g | 107% |
Calcio | 256 mg | Valina | 4,90 g | 2,7 g | 181% |
32% AR (1) |
- Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno
- Profilo degli amminoacidi essenziali per 100 g di proteine di riferimento AFSSA 2007 (Agenzia Francese per la Sicurezza Sanitaria degli Alimenti)
- Indice Chimico (IPC)
Consigli
CONSIGLI D'USO: 45 g di muesli (6 dosi) in una scodella. Aggiungere 100-150 ml di bevanda vegetale secondo la consistenza desiderata mescolando per ottenere una consistenza cremosa.