Ingredienti
INGREDIENTI: miscela proteica (latte scremato in polvere, proteine del latte, proteine vegetali); fruttosio; preparazione di materie grasse vegetali (olio di soia raffinato; sciroppo di glucosio; proteina del latte; stabilizzante: trifosfato pentasodico; antiagglomerante: diossido di silicio; aroma naturale); polidestrosio; aromi (latte); correttori di acidità: citrato di sodio, cloruro di potassio, ossido di magnesio; miscela di vitamine e minerali (citrato di potassio, acido L-ascorbico (vit.C), nicotinammide (vit.B3), pirofosfato ferrico, ossido di zinco, D-pantotenato di calcio (vit.B5), solfato di manganese, cloridrato di piridossina (vit.B6), gluconato di rame, cloridrato di tiamina (vit.B1), riboflavina (vit.B2), acetato di retinolo (vit.A), acido pteroil mono glutammico (vit.B9), ioduro di potassio, filokinone (vit.K1), selenito di sodio, D-biotina (vit.B8), acetato di alfa-tocoferolo (vit.E), ergococalciferolo (vit.D3), cianocobalamina (vit. B12)); stabilizzante: fosfato di magnesio; addensanti: carragenina, gomma di guar; emulsionante:lecitina di soia; colorante: beta carotene.
ALLERGENI: latte e soia. Il prodotto è lavorato in uno stabilimento che utilizza anche uova.
Informazioni nutrizionali
Informazioni nutrizionali
Valori medi | per 100 g | per dose (34,5 g) | 1 pasto = 1 dose + 250 ml di latte scremato |
Valori energetici | 363 Kcal / 1529 Kj | 125 Kcal / 528 Kj | 218 Kcal / 920 Kj |
Grassi (g) | 7,8 | 2,7 | 3,1 |
- di cui saturi (g) | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
- di cui monoinsaturi (g) | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
- di cui polinsaturi (g) | 4,5 | 1,6 | 1,6 |
- di cui Omega 3 (g) | 0,29 | 0,10 | 0,10 |
- di cui acido linoleico | 3,36 | 1,16 | 1,16 |
Carboidrati (g) | 34,8 | 12,0 | 25,2 |
- di cui zuccheri (g) | 31,1 | 10,7 | 23,6 |
- di cui amido (g) | 3,7 | 1,3 | 1,6 |
Fibre alimentari (g) | 7,2 | 2,5 | 2,5 |
Proteine (g) | 34,8 | 12,0 | 21,0 |
Sale*** (g) | 1,68 | 0,58 | 0,85 |
| |||
Vitamina A (µgRE) | 2144 | 740 | 757 (95%)* |
Vitamina D (µg) | 7,91 | 2,73 | 2,77 (55%)* |
Vitamina E (mgTE) | 16,5 | 5,68 | 5,78 (48%)* |
Vitamina K (µg) | 82,9 | 28,6 | 29,0 (39%)* |
Vitamina C (mg) | 91,0 | 41,4 | 31,8 (40%)* |
Tiamina (mg) | 1,16 | 0,40 | 0,52(47%)* |
Riboflavina (mg) | 1,45 | 0,50 | 0,98 (70%)* |
Niacina (mg NE) | 18,09 | 6,24 | 6,56 (41%)* |
Vitamina B6 (mg) | 1,51 | 0,52 | 0,62 (44%)* |
Folato (µg) | 346 | 119 | 134 (67%)* |
Vitamina B12 (µg) | 2,58 | 0,89 | 2,19 (88%)* |
Biotina (µg) | 50 | 17,1 | 22,5 (45%)* |
Acido pantotenico (mg) | 7,19 | 2,48 | 3,43 (57%)* |
Calcio (mg) | 609 | 210 | 530 (66%)* |
Fosforo (mg) | 719 | 248 | 512 (73%)* |
Potassio (mg) | 1362 | 470 | 870 (44%)* |
Ferro (mg) | 17,16 | 5,92 | 6,08 (43%)* |
Zinco (mg) | 9,39 | 3,24 | 4,37 (44%)* |
Rame (mg) | 1,10 | 0,38 | 0,41(41%)* |
Iodio (µg) | 207 | 72 | 132 (88%)* |
Selenio (µg) | 61,0 | 21,0 | 29,3 (53%)* |
Magnesio (mg) | 266 | 92 | 122(32%)* |
Manganese (mg) | 2,00 | 0,69 | 0,70 (35%)* |
(…%)* apporti giornalieri raccomandati-valori nutritivi di riferimento riportati nell’allegato XIII del Regolamento (UE) 1169/2011.
(…g)*** il contenuto del sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.
I fabbisogni nutrizionali individuali variano in funzione dell’età, del sesso, del peso, dell’attività fisica e di diversi fattori.
Preparazione
Versare la polvere in un contenitore (shaker). Aggiungere 250 ml di latte scremato ed agitare fino allo scioglimento completo. Consumare subito (entro 10 minuti).
Consigli
Sostituire un pasto normale con un pasto sostitutivo ProtiVit® e mantenere un consumo quotidiano sufficiente di liquidi.
Il prodotto è utile per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta ipocalorica e tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
ProtiVit® Shake non deve essere utilizzato come unica fonte di nutrizione e non va inteso come sostituto di una dieta variata e di un sano stile di vita.