Ingredienti
INGREDIENTI: miscela di proteine (proteina di soia e proteina di soia testurizzata; proteine del latte); sciroppo di glucosio; sciroppo di fruttosio; rivestimento cioccolato nero (pasta di cacao; zucchero; burro di cacao; materia grassa del latte; emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale di vaniglia); cacao magro in polvere; fruttosio; correttori di acidità: lattato di potassio, citrato di potassio, ossido di magnesio, citrato di sodio; oligofruttosio (estratto di radice di cicoria); noci di soia; olio di soia; pasta di mandorle (frutta a guscio); zucchero; acqua; sciroppo di zucchero invertito; etanolo); stabilizzante: fosfato tricalcico; aromi; concentrato di minerali del latte; emulsionante: lecitina di soia; miscela di vitamine e minerali: (palmitato di retinolo (vit. A), colecalciferolo (vit.D3), acetato di D-alfa-tocoferolo (vit.E), D-biotina (vit B8), acido pteroilmonoglutamico (Vit.B9), nicotinamide (vit. B3), D-pantotenato di calcio (vit. B5), mononitrato di tiamina (vit.B1), cianocobalamina (vit. B12), riboflavina (vit. B2), cloridrato di piridossina (vit.B6), acido ascorbico (vit. C), fitomenadione (vit. K1), cloruro di cromo, gluconato di ramo, fluoro di sodio, ioduro di potassio, fumarato ferroso, solfato di manganese, molibdato di sodio, selenito di sodio, ossido di zinco).
ALLERGENI: latte, soia e frutta a guscio (mandorla).
Informazioni nutrizionali
Valori medi | per 100 g | 1 snack = 1 barretta (33 g) | 1 pasto = 2 barrette (66 g) |
Valori energetici | 368 kcal / 1549 kJ | 122 kcal / 513 kJ | 243 kcal / 1022 kJ |
Grassi (g) | 10,8 | 3,6 | 7,1 |
- di cui saturi (g) | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
- di cui monoinsaturi (g) | 2,8 | 0,9 | 1,8 |
- di cui polinsaturi (g) | 1,8 | 0,6 | 1,2 |
- di cui Omega 3 (g) | 0,12 | 0,04 | 0,08 |
- di cui Omega 6 (g) | 1,79 | 0,59 | 1,18 |
Carboidrati (g) | 39,8 | 13,1 | 26,3 |
- di cui zuccheri (g) | 28,5 | 9,3 | 18,8 |
- di cui amido (g) | 11,3 | 3,8 | 7,5 |
Fibre alimentari (g) | 6,0 | 2,0 | 3,9 |
Proteine (g) | 25,0 | 8,3 | 16,5 |
Sale (g) | 0,79 | 0,26 | 0,52 |
| |||
Vitamina A (µg) | 489 | 161 | 323 (40%)* |
Vitamina D (µg) | 3,09 | 1,02 | 2,04 (41%)* |
Vitamina E (mg) | 6,43 | 2,1 | 4,2 (35%)* |
Vitamina K (µg) | 45,8 | 15,1 | 30,2 (40%)* |
Vitamina C (mg) | 48,9 | 16,1 | 32,3 (40%)* |
Tiamina (mg) | 0,71 | 0,23 | 0,47 (43%)* |
Riboflavina (mg) | 0,89 | 0,29 | 0,59 (42%)* |
Niacina (mg) | 10,0 | 3,30 | 6,6 (41%)* |
Vitamina B6 (mg) | 0,88 | 0,29 | 0,58 (41%)* |
Folato (µg) | 122,2 | 40,3 | 80,7 (40%)* |
Vitamina B12 (µg) | 1,53 | 0,50 | 1,01 (40%)* |
Biotina (µg) | 30,6 | 10,1 | 20,2 (40%)* |
Acido pantotenico (mg) | 3,80 | 1,25 | 2,51 (42%)* |
Calcio (mg) | 667 | 220 | 440 (55%)* |
Fosforo (mg) | 460 | 152 | 304 (43%)* |
Potassio (mg) | 1076 | 355 | 710 (36%)* |
Ferro (mg) | 12,89 | 4,25 | 8,51 (61%)* |
Zinco (mg) | 7,35 | 2,42 | 4,85 (48%)* |
Rame (mg) | 0,61 | 0,20 | 0,40 (40%)* |
Iodio (µg) | 91,7 | 30,2 | 60,5 (40%)* |
Selenio (µg) | 35,1 | 11,6 | 23,1 (42%)* |
Magnesio (mg) | 201 | 66 | 133 (35%)* |
Manganese (mg) | 1,23 | 0,40 | 0,81 (40%)* |
(…%)* apporti giornalieri raccomandati-valori nutritivi di riferimento riportati nell’allegato XIII del Regolamento (UE) 1169/2011.
Glutine <20ppm Regolamento CE41-2009
I fabbisogni individuali variano in funzione dell’età, del sesso, dell’attività fisica e di diversi fattori.
Preparazione
1 Barretta = 1 Snack
2 Barrette = 1 Pasto
Bere circa 200/300 ml di acqua con ogni barretta.
Consigli
Per stare bene bisogna seguire una dieta variata ed equilibrata e un sano stile di vita. Le barrette snacks ProtiVit® ti aiutano a non saltare uno dei pasti principali e/o ad avere a disposizione uno spuntino semplice da utilizzare.
Per il controllo del peso, sostituisci uno dei pasti principali con 2 barrette snacks ProtiVit®.
Consultare un professionista/medico nel caso di problemi particolari e/o di salute, di mantenimento/controllo del peso, se si desidera perdere un peso notevole.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
ProtiVit® Barrette non devono essere utilizzate come unica fonte di nutrizione e non vanno intese come sostituto di una dieta variata e di un sano stile di vita.
Mantenere un consumo quotidiano sufficiente di liquidi. Il pasto sostitutivo è utile per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta ipocalorica e tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti.