Ingredienti
INGREDIENTI: miscela di proteine (proteina di soia; proteine del latte; proteina di soia testurizzata (isolato di proteina di soia, amido di tapioca; sale)); sciroppo di glucosio; rivestimento cioccolato bianco con polioli (edulcorante: maltitolo; burro di cacao; latte scremato in polvere; emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia); sciroppo di fruttosio; oligofruttosio (estratto di radice di cicoria); pasta di mele (succo di mela concentrato; purè di mela concentrata); correttori di acidità: lattato di potassio, ossido di magnesio, acido malico, gluconato di potassio; fruttosio; stabilizzanti: fosfato tricalcico, fosfato dipotassico; aromi (latte); olio di soia; emulsionante: lecitina di soia; zucchero; miscela di vitamine e minerali (palmitato di retinolo (vit. A), colecalciferolo (vit.D3), acetato di D-alfa-tocoferolo (vit.E), D-biotina (vit B8), acido pteroilmonoglutamico (Vit.B9), nicotinamide (vit. B3), D-pantotenato di calcio (vit. B5), mononitrato di tiamina (vit.B1), cianocobalamina (vit. B12), riboflavina (vit. B2), cloridrato di piridossina (vit.B6), acido ascorbico (vit. C), fitomenadione (vit. K1), cloruro di cromo, gluconato di ramo, fluoro di sodio, ioduro di potassio, fumarato ferroso, solfato di manganese, molibdato di sodio, selenito di sodio, ossido di zinco); colorante: curcuma; antiossidanti: estratto ricco in tocoferoli.
ALLERGENI: latte e soia. Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio e uova.
Informazioni nutrizionali
Valori medi | per 100 g | 1 snack = 1 barretta (34 g) | 1 pasto = 2 barrette (68 g) |
Valori energetici | 365 kcal / 1532 kJ | 124 kcal / 521 kJ | 248 kcal / 1042 kJ |
Grassi (g) | 10,6 | 3,6 | 7,2 |
- di cui saturi (g) | 5,1 | 1,7 | 3,5 |
- di cui monoinsaturi (g) | 2,6 | 0,9 | 1,8 |
- di cui polinsaturi (g) | 1,6 | 0,5 | 1,1 |
- di cui Omega 3 (g) | 0,13 | 0,04 | 0,09 |
- di cui Omega 6 (g) | 1,79 | 0,61 | 1,22 |
Carboidrati (g) | 41,7 | 14,2 | 28,4 |
- di cui zuccheri (g) | 21,3 | 7,2 | 14,5 |
- di cui polioli (g) | 6,7 | 2,3 | 4,5 |
- di cui amido (g) | 13,7 | 4,7 | 9,4 |
Fibre alimentari (g) | 6,6 | 2,2 | 4,5 |
Proteine (g) | 25,0 | 8,5 | 17,0 |
Sale (g) | 0,78 | 0,27 | 0,53 |
| |||
Vitamina A (µg) | 594 | 202 | 404 (50,5%)* |
Vitamina D (µg) | 3,91 | 1,33 | 2,66 (53,0%)* |
Vitamina E (mg) | 10,16 | 3,46 | 6,91 (57,5%)* |
Vitamina K (µg) | 55,5 | 18,9 | 37,7 (50,5%)* |
Vitamina C (mg) | 59,2 | 20,1 | 40,3 (50,5%)* |
Tiamina (mg) | 0,82 | 0,28 | 0,56 (51,0%)* |
Riboflavina (mg) | 1,11 | 0,38 | 0,75 (54,0%)* |
Niacina (mg) | 11,86 | 4,03 | 8,07 (50,5%)* |
Vitamina B6 (mg) | 1,05 | 0,36 | 0,71 (51,0%)* |
Folato (µg) | 147,9 | 50,3 | 100,6 (50,5%)* |
Vitamina B12 (µg) | 1,92 | 0,65 | 1,31 (52,0%)* |
Biotina (µg) | 38,3 | 13,0 | 26,1 (52,0%)* |
Acido pantotenico (mg) | 4,56 | 1,55 | 3,10 (51,5%)* |
Calcio (mg) | 647 | 220 | 440 (55,0%)* |
Fosforo (mg) | 523 | 178 | 355,54 (51,0%)* |
Potassio (mg) | 893 | 304 | 607 (30,5%)* |
Ferro (mg) | 11,72 | 3,98 | 7,97 (57,0%)* |
Zinco (mg) | 7,84 | 2,66 | 5,33 (53,5%)* |
Rame (mg) | 0,78 | 0,27 | 0,53 (53,0%)* |
Iodio (µg) | 111,8 | 38,0 | 76,0 (50,5%)* |
Selenio (µg) | 41,1 | 14,0 | 28,0 (51,0%)* |
Magnesio (mg) | 275,6 | 93,7 | 187,4 (50,0%)* |
Manganese (mg) | 1,48 | 0,50 | 1,01 (50,5%)* |
Cromo (µg) | 30,8 | 10,5 | 20,9 (52,5%)* |
Molibdeno (µg) | 38,7 | 13,2 | 26,3 (52,5%)* |
Fluoro (mg) | 2,59 | 0,88 | 1,76 (50,5%)* |
(…%)* apporti giornalieri raccomandati-valori nutritivi di riferimento riportati nell’allegato XIII del Regolamento (UE) 1169/2011.
Glutine <20ppm Regolamento CE41-2009
I fabbisogni individuali variano in funzione dell’età, del sesso, del peso, dell’attività fisica e di diversi fattori.
Preparazione
1 Barretta = 1 Snack
2 Barrette = 1 Pasto
Bere circa 200/300 ml di acqua con ogni barretta.
Consigli
Per stare bene bisogna seguire una dieta variata ed equilibrata e un sano stile di vita. Le barrette snacks ProtiVit® ti aiutano a non saltare uno dei pasti principali e/o ad avere a disposizione uno spuntino semplice da utilizzare.
Per il controllo del peso, sostituisci uno dei pasti principali con 2 barrette snacks ProtiVit®.
Consultare un professionista/medico nel caso di problemi particolari e/o di salute, di mantenimento/controllo del peso, se si desidera perdere un peso notevole.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
ProtiVit® Barrette non devono essere utilizzate come unica fonte di nutrizione e non vanno intese come sostituto di una dieta variata e di un sano stile di vita.
Mantenere un consumo quotidiano sufficiente di liquidi. Il pasto sostitutivo è utile per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta ipocalorica e tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti.